Классификация автомобилей по группам >>
N п/п | Название услуги | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 |
Полировка фар | |||||||
40 | Полировка фар либо задних фонарей (за 1 пару) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Локальная полировка | |||||||
41 | Полировка детали — легкой степени повреждения | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
42 | Полировка детали сильной степени повреждения | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
43 | Полировка капота, крыши, либо крышки багажника — легкой степени повреждения | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
44 | Полировка капота, крыши, либо крышки багажника — сильной степени повреждения | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
45 | Полировка лакированных вставок в салоне автомобиля — обычной (за 1 шт.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
46 | Полировка лакированных вставок в салоне автомобиля — центральной (за 1 шт.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Мягкий лак (Toyota, Honda, темный акрил или солид) | |||||||
47 | Полная восстановительная полировка кузова легкой степени повреждения (новый автомобиль) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
48 | Полная восстановительная полировка кузова сильной степени повреждения (Мягкий лак) | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
Жесткий и Керамический лак | |||||||
49 | Полная восстановительная полировка кузова легкой степени повреждения (новый автомобиль) | 6 000 | 8 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 |
50 | Полная восстановительная полировка кузова сильной степени повреждения | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
* Цены указаны в рублях
Классификация автомобилей по группам >>