Классификация автомобилей по группам >>
N п/п | Название услуги | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 |
Кузов / Экстерьер | |||||||
1 | Мойка (двузфазная мойка кузова с применением шампуня OptiGlanz, включая: колесные диски и насадки выхлопных труб,чернение шин) | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
2 | Детейлинг мойка (двухфазная мойка кузова по европейской технологии, включая: дверные проемы и труднодоступные места экстерьера с применением кистей, колесные диски и насадки выхлопных труб, чернение шин) | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
Мойка и консервация
Подвеска автомобиля обеспечивает соединение корпуса и опорных элементов. Она располагается ближе всего к дорожному покрытию, в следствии чего регулярно подвергается воздействию грязи, солей и химических реагентов, что в свою очередь может способствовать развитию коррозии, а также вызывать повреждение элементов подвески. В данном случае выход только один – своевременная и профессиональная химчистка подвески и днища автомобиля с последующей консервацией, которая поможет замедлить коррозийные процессы, а так же обеспечить безупречный внешний вид всех узлов и агрегатов. Регулярная (не реже 2 раз в год) очистка и защита подвески сделает ваше передвижение безопасным и вы сможете быть уверенны в безупречном техническом состоянии автомобиля. |
|||||||
3 | Мойка днища+Мойка и консервация пневматической подвески | 9 500 | 10 500 | 14 500 | 14 500 | 16 500 | 19 500 |
4 | Удаление реагента, битума, смолы растительного происхождения, следы насекомых и прочих пятен (за деталь) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
5 | Очистка и восстановление хромированных деталей кузова | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Салон / Интерьер | |||||||
6 | Комплекс салона (пылесос — исключая багажное отделение, мойка стекол изнутри по кругу комплексная обработка всех поверхностей интерьера очищающими составами, ароматизация) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 |
7 | Пылесос салона автомобиля | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
8 | Пылесос багажного отделения | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
9 | Очистка стекол внутри (комплекс) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
10 | Очистка стекол внутри (лобовое) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
11 | Очищающая обработка верхнего и неокрашенного нижнего пластика салона с консервантом | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 |
12 | Чернение резины (обработка покрышек колёс консервантом) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
13 | Химчистка колёсных дисков — удаление битума, накипи от тормозных колодок (за 1 шт.) (полностью) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 |
14 | Химчистка колёсных дисков — удаление битума, накипи от тормозных колодок (за 1 шт.) (лицевая часть) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
15 | Мойка двигателя и Консервация подкапотного пространства | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
16 | Мойка и консервация пневматической подвески | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 4 500 | 4 500 |
* Цены указаны в рублях
Классификация автомобилей по группам >>