Классификация автомобилей по группам >>
| N п/п | Название услуги | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 |
| Репеллент для стекла | |||||||
| 51 | Гидрофобное покрытие на стекла (по кругу) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 52 | Гидрофобное покрытие на стекла (передняя полусфера) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Комплексная обработка Ceramic Pro-Light | |||||||
| 59 | Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) | 4 600 | 6 900 | 9 200 | 10 500 | 11 500 | 12 700 |
| 60 | Комплексная обработка всех поверхностей интерьера- за исключением ковриков (пластик/карпет/текстиль/алькантара/кожа) | 10 500 | 14 000 | 16 000 | 19 500 | 23 000 | 26 500 |
| Уход за складными крышами кабриолетов | |||||||
| 61 | Мойка и сушка отсека для крыши и прилегающей области | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| 62 | Продувка складного механизма, обработка резиновых уплотнителей и пластиковых элементов консервантом | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| Жидкое стекло MEGA TREND и нанокерамическое покрытие Ceramic Pro | |||||||
| 63 | Подготовительная обработка кузова (мойка, удаление битумаи прочих загрязнений, глубокая чистка кузова полировальной глиной и лубрикантом, обезжиривание, маскировка пластиковых и резиновых элементов, антиголограммная полировка) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
| Жидкое стекло MEGA TREND | |||||||
| 64 | Жидкое стекло MEGA TREND 1 слой | 20 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | 36 000 | 42 000 |
| 65 | Жидкое стекло MEGA TREND 2 слой | 25 000 | 29 000 | 33 000 | 39 000 | 41 000 | 48 000 |
| Жидкие стекла Modesta | |||||||
| 66 | Защитное покрытие Modesta BC-03 ,Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-03 | 20 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | 36 000 | 42 000 |
| 67 | Защитное покрытие Modesta BC-04, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-04 | 25 000 | 29 000 | 33 000 | 39 000 | 41 000 | 48 000 |
| 68 | Защитное покрытие Modesta BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-05 | 30 000 | 34 000 | 38 000 | 44 000 | 46 000 | 54 000 |
| 69 | Защитное покрытие Modesta BC-06 + BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля слоем BC-06 и нанесение слоя BC-05 | 50 000 | 54 000 | 58 000 | 64 000 | 68 000 | 76 000 |
| 70 | Защитное покрытие Modesta BC-03 + BC-06 + BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A, нанесение слоя BC-03, BC-06, BC-05 | 68 000 | 76 000 | 84 000 | 89 000 | 94 000 | 110 000 |
| 71 | Защитное Двухкомпонентное покрытие Modesta Paul Dalton’s (PD), Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A, base coat, Top coat | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 112 000 | 124 000 | 138 000 |
| Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro 9H | |||||||
| 72 | Защитное покрытие Ceramic Pro Light (Nano-Polish + CP light) | 8 000 | 9 200 | 10 300 | 12 700 | 15 000 | 17 250 |
| 73 | Защитное покрытие Ceramic Pro 9Н (Nano-Polish + Ceramic PRO H9 + CP light) | 14 500 | 16 700 | 19 000 | 20 800 | 23 000 | 26 500 |
| 74 | Защитное покрытие Ceramic Pro 9Н (Nano-Polish + 2 слоя Ceramic PRO H9 + CP light) | 19 000 | 24 800 | 28 200 | 31 700 | 35 650 | 41 500 |
| 75 | Защитное покрытие Ceramic Prо 9Н (Nano-Polish + 4 слоя Ceramic PRO H9 + CP light) | 32 800 | 40 000 | 46 500 | 53 500 | 60 000 | 65 000 |
| 76 | Экспресс обработка Ceramic PRO Sport | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Защитная обработка колесных дисков и суппортов | |||||||
| радиус колеса: | R13-15 | R16-17 | R18-19 | R20-21 | R22 | >R22 | |
| 77 | Снятие и установка колёс, мойка, удаление битума, обработка полировальной глиной, антиголограммная ручная полировка | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| 78 | Защитное покрытие Ceramic PRO 9H (лицевая часть) — за комплект | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 79 | Защитное покрытие Ceramic PRO 9H (полностью) — за комплект | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 80 | Защитное покрытие дисков Modesta BC-06 + BC-05, Покрытие комплекта дисков автомобиля слоем BC-06 и нанесение слоя BC-05 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 81 | Защитное Двухкомпонентное покрытие Modesta Paul Dalton’s (PD) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Бронь | |||||||
| 82 | Бронирование капота полностью | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 83 | Бронирование капота передняя часть | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 84 | Бронирование переднего бампера | 18 000 | 19 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 85 | Бронирование передних фар | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 86 | Комплексное бронирование «Стандарт» | 27 000 | 30 000 | 33 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| 87 | Комплексное бронирование «Стандарт плюс» | 30 000 | 34 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 88 | Комплексное бронирование «Премиум» | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 89 | Комплексное бронирование «Премиум плюс» | 60 000 | 63 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 90 | Бронирование порогов | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Тонировка | |||||||
| 91 | Тонировка задней части | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 |
| 92 | Тонировка передних дверей | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
| 93 | Тонировка лобового стекла | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 94 | Снятие тонировки | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| 95 | Тонировка задних фар | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 96 | Демонтаж стекол передние двери | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 |
| 97 | Демонтаж стекол задняя часть | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 400 | 2 700 |
| Ремонт интерьера и покраска | |||||||
| 98 | Дверь передняя / задняя (за 1 вмятину) | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 |
| 99 | Крыло переднее / заднее (за 1 вмятину) | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 | 3500-7000 |
| 100 | Капот / Крышка багажника (за 1 вмятину) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| 101 | Стойка крыши (за 1 вмятину) | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 |
| 102 | Крыша (за 1 вмятину) | 5500-20000 | 5500-20000 | 5500-20000 | 5500-20000 | 5500-20000 | 5500-20000 |
| 103 | Ремонт и покраска (за 1 деталь) | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 104 | Ремонт и локальная покраска (за 1 деталь) | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 105 | Локальная покраска (за 1 деталь) | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
* Цены указаны в рублях
Классификация автомобилей по группам >>