Классификация автомобилей по группам >>
N п/п | Название услуги | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 |
Подготовительная обработка | |||||||
1 | Подготовительная обработка кузова (мойка, удаление битума и прочих загрязнений, глубокая чистка кузова полировальной глиной и лубрикантом, обезжиривание, маскировка пластиковых и резиновых элементов, антиголограммная полировка) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
Жидкие стекла Modesta
Хотите сохранить красивый внешний вид своего автомобиля, вне зависимости от условий внешней среды? С жидким стеклом Modesta появление царапин, следов нагара и ржавчины на кузове, выцветание краски на солнце больше не страшны! Modesta – неорганические покрытия, которые сделают поверхность вашего автомобиль стойким к химическому и механическому воздействию. Жидкие стекла Modesta – новое слово в защите автомобиля: они обеспечивают улучшенную адгезию к ЛКП и замечательный водоотталкивающий эффект, восстанавливают насыщенность цвета и придают автомобилю глянцевый блеск. Кроме того, с Modesta очищение автомобиля от загрязнений разной степени станет проще и быстрее. |
|||||||
2 | Защитное покрытие Modesta BC-03 ,Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-03 | 20 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | 36 000 | 42 000 |
3 | Защитное покрытие Modesta BC-04, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-04 | 25 000 | 29 000 | 33 000 | 39 000 | 41 000 | 48 000 |
4 | Защитное покрытие Modesta BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A и нанесение слоя BC-05 | 30 000 | 34 000 | 38 000 | 44 000 | 46 000 | 54 000 |
5 | Защитное покрытие Modesta BC-06 + BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля слоем BC-06 и нанесение слоя BC-05 | 50 000 | 54 000 | 58 000 | 64 000 | 68 000 | 76 000 |
6 | Защитное покрытие Modesta BC-03 + BC-06 + BC-05, Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A, нанесение слоя BC-03, BC-06, BC-05 | 68 000 | 76 000 | 84 000 | 89 000 | 94 000 | 110 000 |
7 | Защитное Двухкомпонентное покрытие Modesta Paul Dalton’s (PD) , Покрытие ЛКП автомобиля подложкой P-01A, base coat, Top coat | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 112 000 | 124 000 | 138 000 |
Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro 9H | |||||||
8 | Защитное покрытие Ceramic Pro Light (Nano-Polish + CP light) | 8 000 | 9 200 | 10 300 | 12 700 | 15 000 | 17 250 |
9 | Защитное покрытие Ceramic Pro 9Н (Nano-Polish + Ceramic PRO H9 + CP light) | 14 500 | 16 700 | 19 000 | 20 800 | 23 000 | 26 500 |
10 | Защитное покрытие Ceramic Pro 9Н (Nano-Polish + 2 слоя Ceramic PRO H9 + CP light) | 19 000 | 24 800 | 28 200 | 31 700 | 35 650 | 41 500 |
11 | Защитное покрытие Ceramic Prо 9Н (Nano-Polish + 4 слоя Ceramic PRO H9 + CP light) | 32 800 | 40 000 | 46 500 | 53 500 | 60 000 | 65 000 |
12 | Экспресс обработка Ceramic PRO Sport | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Защитная обработка колесных дисков и суппортов | |||||||
13 | Защитное покрытие дисков Modesta BC-06 + BC-05, Покрытие комплекта дисков автомобиля слоем BC-06 и нанесение слоя BC-05 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
14 | Защитное Двухкомпонентное покрытие Modesta Paul Dalton’s (PD) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Репеллент для стекла | |||||||
15 | Гидрофобное покрытие на стекла (по кругу) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
16 | Гидрофобное покрытие на стекла (передняя полусфера) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Бронь | |||||||
17 | Бронирование капота полностью | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
18 | Бронирование капота передняя часть, полоска | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
19 | Бронирование переднего бампера | 18 000 | 19 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
20 | Бронирование переднего бампера ХМ, AMG, Тюнинг | 22000 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 |
21 | Бронирование передних фар | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
22 | Комплексное бронирование «Стандарт», 1/2 крылья, 1/2 капота, зеркала, бампер | 27 000 | 30 000 | 33 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
23 | Комплексное бронирование «Стандарт плюс» 1/2 крылья, 1/2 капота, сапожки на перед, зеркала, бампер | 30 000 | 34 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
24 | Комплексное бронирование «Премиум» полностью капот, крылья, зеркала, фары, бампер, под ручками на дверях | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
25 | Комплексное бронирование «Премиум плюс», полностью капот, крылья, бампер, зеркала, фары, стойки, под ручками на дверях, задние и передние сапожки | 60 000 | 63 000 | 65 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
26 | Бронирование порогов | 20 000 | 24 000 | 26 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Тонировка | |||||||
27 | Тонировка задней части | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 |
28 | Тонировка передних дверей | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
29 | Тонировка лобового стекла | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
30 | Снятие тонировки | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
31 | Тонировка задних фар | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
32 | Обклеивание виниловой пленкой элементов | 10000-12000 | 12-14000 | 14-16000 | 16-18000 | 18-20000 | 20000-24000 |
33 | Атермальная пленка (3М) боковые | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
34 | Атермальная пленка (3М) лобовое | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
35 | Бронирование лобового стекла Clear plex | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
* Цены указаны в рублях
Классификация автомобилей по группам >>